播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
20:00-20:55 | A1 | 一线剧集 | 1,730 | 2,800 | 4,240 | 4,960 | 7,020 | 7,720 | 8,660 |
21:00-21:55 | A2 | 二线剧集 | 1,880 | 3,060 | 4,600 | 5,080 | 7,140 | 7,990 | 8,920 |
22:0022:55 | A3 | 三线剧集 | 1,600 | 2,660 | 3,750 | 4,540 | 6,780 | 7,620 | 8,380 |
18:00-18:55 | B1 | 傍晚新闻 | 1,540 | 2,400 | 3,510 | 1,390 | 5,810 | 7,050 | 7,990 |
19:00-19:55 | B2 | 娱乐资讯 | 1,330 | 2,000 | 3,270 | 3,870 | 5,450 | 6,800 | 7,590 |
23:00-23:55 | B3 | 晚间节目 | 1,200 | 1,730 | 2,800 | 3,600 | 4,840 | 6,390 | 6,800 |
11:30-13:55 | C1 | 午间节目 | 800 | 1,080 | 1,740 | 2,060 | 2,790 | 4,130 | 5,190 |
14:00-17:55 | C2 | 白天节目 | 660 | 1,000 | 1,760 | 1,730 | 2,540 | 3,870 | 4,660 |
08:05-11:25 | C3 | 白天节目 | 580 | 910 | 1,330 | 1,460 | 2,420 | 3,600 | 4,130 |
报价备注 | |
|